Примечание: номинальная холодопроизводительность указана для следующих условий: температура воздуха в помещении: 27С (по сух. терм.) / 19С (по влажн. терм.); температура наружного воздуха: 35С (по сух. терм.) / 24С (по влажн. терм.). Эквивалентная длина трубопровода хдадагента: 7,5 м.
Информация носит справочный характер, технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления
CCU-1050-3-Н
Информация носит справочный характер, технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления
Модель: CCU-1050-3-Н
Основа: Kentatsu KHHA1050CFAN3
Основа: Kentatsu KHHA1050CFAN3

18 месяцев гарантии

Взрывозащищенное оборудование

Соответствует стандарту ГОСТ ISO9001-2011

Соответствует требованиям таможенного союза
Характеристики
Взрывозащита | Ex nA nC II T3 |
Габариты (ШхВхГ, мм) | 2158х1669х1082 |
Габариты в упаковке (ШхВхГ), мм | 2168х1686х1105 |
Диапазон температуры окружающего воздуха | от +17 до +46 |
Максимально потребляемая мощность (кВт) | 40,70 |
Максимальный ток (A) | 71,8 |
Масса нетто/брутто (кг) | 570/582 |
Основа | Kentatsu KHHA1050CFAN3 |
Хладагент | тип/объем заправки R410А/18000г |
Холодопроизводительность (кВт) | 105,0 |
Электропитание | 380-400 В, 3 фазы, 50 Гц |
Вентилятор
Тип/количество (вентилятор) | Осевой вентилятор / 2 |
Диаметр вентилятора (мм) | 802 |
Тип привода | Прямой |
Конденсатор (вентилятора) | / |
Мощность потребления электродвигателя (Вт) | 1690 |
Частота вращения ротора (об/мин) | 910 об/мин |
Компрессор
Тип/количество (компрессор) | Спиральный / 2 |
Производительность компрессора (Вт) | 44661 |
Конденсатор (компрессора) | / |
Потребляемая мощность компрессора (Вт) | 13732 |
Номинальный ток нагрузки (RLA, А) | 27,6 |
Объем заправки маслом | 3600 (POE-160SZ) |
Соединительная проводка
Кабель силового питания | 4х35,0 мм2 + 1 х 16мм2 (заземление) |
Сигнальный провод | 2 х 1,0 мм2 |
Теплообменник
Тип теплообменника | Медные трубки, алюминиевые ребра |
Диаметр трубки (мм) | 7,0 |
Число рядов | 3.6 |
Расстояние между ребрами (мм) | 1,5 |
Длина х высота (мм) | (1325 х 756)х2 + (1367 х 756)х2 |
Кол-во контуров | 24++24 |
Труба хладагента
Жидкостная труба/труба газовой линии | (Ф12,7/Ф25)х2 |
Макс длина трубы (м) | 50 |
Макс перепад высот (м) | 30 |
Документы
Лист ККБ CCU-1050-3-Н
Размер:
290.9 Кб
Чертёж CCU-1050-3-H
Размер:
1.8 Мб
Электрическая схема ККБ CCU-1050-3-Н
Размер:
1 Мб