Примечание: номинальная холодопроизводительность указана для следующих условий: температура воздуха в помещении: 27С (по сух. терм.) / 19С (по влажн. терм.); температура наружного воздуха: 35С (по сух. терм.) / 24С (по влажн. терм.). Эквивалентная длина трубопровода хдадагента: 7,5 м.
Информация носит справочный характер, технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления
CCU-35-1-Н
Информация носит справочный характер, технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления
Модель: CCU-35-1-Н
Основа: Kentatsu KHHA35CFAN1
Основа: Kentatsu KHHA35CFAN1

18 месяцев гарантии

Соответствует требованиям таможенного союза

Соответствует стандарту ГОСТ ISO9001-2011

Взрывозащищенное оборудование
Характеристики
Взрывозащита | Ex nA nC II T3 |
Габариты (ШхВхГ, мм) | 848х549х300 |
Габариты в упаковке (ШхВхГ), мм | 910х575х335 |
Диапазон температуры окружающего воздуха | от +17 до +46 |
Максимально потребляемая мощность (кВт) | 1,6 |
Максимальный ток (A) | 7.5 |
Масса нетто/брутто (кг) | 30,5 / 33 |
Основа | Kentatsu KHHA35CFAN1 |
Хладагент | тип/объем заправки R410А / 800г |
Холодопроизводительность (кВт) | 3,2 |
Электропитание | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
Вентилятор
Тип/количество (вентилятор) | Осевой вентилятор / 1 |
Диаметр вентилятора (мм) | 401 |
Тип привода | Прямой |
Конденсатор (вентилятора) | 2,5 мкФ / 450 В |
Мощность потребления электродвигателя (Вт) | 63 |
Частота вращения ротора (об/мин) | 800 об / мин |
Компрессор
Тип/количество (компрессор) | Роторный / 1 |
Производительность компрессора (Вт) | 3660 |
Конденсатор (компрессора) | 35 мкФ / 450 В |
Потребляемая мощность компрессора (Вт) | 1260 |
Номинальный ток нагрузки (RLA, А) | 5,8 |
Объем заправки маслом | 480 (синтетическое масло VG74) |
Соединительная проводка
Кабель силового питания | 2 х 2,5 мм2 + 1 х 1,5 мм2 (заземление) |
Сигнальный провод | 1 х 1,0 мм2 |
Теплообменник
Тип теплообменника | Медные трубки, алюминиевые ребра |
Диаметр трубки (мм) | 7,94 |
Число рядов | 1 |
Расстояние между ребрами (мм) | 1,6 |
Длина х высота (мм) | 762 х 484 |
Кол-во контуров | 2 |
Труба хладагента
Жидкостная труба/труба газовой линии | Ф6,35/Ф12,7 |
Макс длина трубы (м) | 20 |
Макс перепад высот (м) | 10 |
Документы
Лист ККБ CCU-35-1-Н
Размер:
290.9 Кб
Чертёж CCU-35-1-H
Размер:
19.5 Мб
Электрическая схема ККБ CCU-35-1-Н
Размер:
149.6 Кб